Cargando…
Cargando…
Cargando…Calcula las cuotas de preventa: separación, inicial durante construcción, entrega y financiamiento.
Distribución de pagos
Suma: 100%Frecuencia de cuotas
| Forma de pago | % | Monto (USD) | Fecha |
|---|---|---|---|
| Separación | - | $1,000.00 | jul 2026 |
| Firma del contrato (menos reserva) | 20% | $30,000.00 | ago 2026 |
| Proceso de construcción | 50% | $75,000.00 | sept 2026 a jul 2028 |
| Entrega final | 30% | $45,000.00 | jul 2028 |
| TOTAL | 100% | $150,000 |
Separación
$1,000
Hoy · Reserva tu unidad
Firma del contrato · 20%
$30,000
ago 2026 · menos la separación
Durante construcción · 50%
$75,000
22 cuotas de $3,409 / mensual
A la entrega · 30%
$45,000
jul 2028
22 meses de construcción
| # | Fecha | Descripción | Monto (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | jul 2026 | Separación | $1,000.00 |
| 2 | ago 2026 | Firma del contrato (menos reserva) | $29,000.00 |
| 3 | sept 2026 | Cuota 1 de 22 | $3,409.09 |
| 4 | oct 2026 | Cuota 2 de 22 | $3,409.09 |
| 5 | nov 2026 | Cuota 3 de 22 | $3,409.09 |
| 6 | dic 2026 | Cuota 4 de 22 | $3,409.09 |
| 7 | ene 2027 | Cuota 5 de 22 | $3,409.09 |
| 8 | feb 2027 | Cuota 6 de 22 | $3,409.09 |
| 9 | mar 2027 | Cuota 7 de 22 | $3,409.09 |
| 10 | abr 2027 | Cuota 8 de 22 | $3,409.09 |
| 11 | may 2027 | Cuota 9 de 22 | $3,409.09 |
| 12 | jun 2027 | Cuota 10 de 22 | $3,409.09 |
| 13 | jul 2027 | Cuota 11 de 22 | $3,409.09 |
| 14 | ago 2027 | Cuota 12 de 22 | $3,409.09 |
| 15 | sept 2027 | Cuota 13 de 22 | $3,409.09 |
| 16 | oct 2027 | Cuota 14 de 22 | $3,409.09 |
| 17 | nov 2027 | Cuota 15 de 22 | $3,409.09 |
| 18 | dic 2027 | Cuota 16 de 22 | $3,409.09 |
| 19 | ene 2028 | Cuota 17 de 22 | $3,409.09 |
| 20 | feb 2028 | Cuota 18 de 22 | $3,409.09 |
| 21 | mar 2028 | Cuota 19 de 22 | $3,409.09 |
| 22 | abr 2028 | Cuota 20 de 22 | $3,409.09 |
| 23 | may 2028 | Cuota 21 de 22 | $3,409.09 |
| 24 | jun 2028 | Cuota 22 de 22 | $3,409.09 |
| 25 | jul 2028 | Entrega final | $45,000.00 |
Los resultados son estimaciones con fines informativos y no constituyen una oferta ni asesoría financiera. Las tasas de interés y de cambio se actualizan periódicamente y pueden variar; confirma las condiciones finales con la entidad correspondiente.
La separación se paga el mes actual; la firma el mes siguiente; las cuotas de construcción van desde el mes posterior a la firma hasta la entrega. La reserva se descuenta del pago de firma.

El mercado inmobiliario dominicano ofrece planes de preventa accesibles. Conoce tu cronograma de pagos antes de comprometerte.